Uniwersalne tokarki o nowoczesnej konstrukcji z bogatym wyposażeniem. Dostępne także w wersji
“VARIO”, z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej wrzeciona za pomocą falownika.
Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena:
Model tokarki | OPTI D 320 x 630 | OPTI D 320 x 920 | |
Nr katalogowy | 340 0633 | 340 0923 | |
Model | OPTI D 320x630 DPA | OPTI D 320x920 DPA | |
Nr katalogowy | 340 0633 DPA | 340 0923 DPA | |
Dane techniczne | |||
Moc silnika | 1,5 kW / 50 Hz | ||
Parametry techniczne | |||
Wznios kłów | 160 mm | ||
Odległość pomiędzy kłami | 630 mm | 920 mm | |
Maks. średnica toczenia | Ø320 mm | ||
Śred. tocz. nad suportem | Ø190 mm | ||
Śred. tocz. w wybr. mostka | Ø430 mm | ||
Długość mostka | 230 mm | ||
Obroty wrzeciona | 65 - 1800 obr/min | ||
Liczba zakresów prędkości | 18 | ||
Obr. wrzeciona w wers. Vario | 10 - 2500 obr/min | ||
Liczba zakresów prędkości wers. Vario | 8 zakresów, bezstopniowo | ||
Stożek wrzeciona | MT5 | ||
System moc. we wrzecionie | Camlock ASA D1-4" | ||
Prześwit wrzeciona | 38 mm | ||
Szerokość łoża | 181 mm | ||
Przesuw suportu wzdł. | 85 mm | ||
Przesuw suportu poprzecznego | 162 mm | ||
Stożek konika | MT3 | ||
Wysuw tulei konika | 100 mm | ||
Posuw wzdłużny | 32 posuwy, 0,052 - 1,392 mm/obr | ||
Posuw poprzeczny | 32 posuwy, 0,014 - 0,380 mm/obr | ||
Skok gwintu metrycznego | 26 podziałów, 0,4 - 7 mm/obr | ||
Skok gwintu calowego | 56 - 4 ustawień gwintu / 1" | ||
Maks. wysokość noża | 16 mm | ||
Wymiary gabarytowe | |||
Długość x Szerokość x Wysokość* | 1420x750x1350 mm | 1685x750x1350 mm | |
Masa netto | 400 kg | 410 kg |
Pliki do pobrania: