Model urządzenia | TU 2506 / 3425001 |
Podłączenie elektryczne | 230 V / 1 Ph ~50 Hz |
Moc silnika napędowego | 750 W |
Stożek we wrzecionie | MK 4 |
Opis tokarki TU 2506:
|
Dane maszyny | |
Podłączenie elektryczne | 230 V / 1 Ph ~50 Hz |
Wrzeciono | |
Moc silnika napędowego | 750 W |
Stożek we wrzecionie | MK 4 |
Przelot wrzeciona | Ø 26 mm |
Mocowanie wrzeciona | Stożek krótki |
Przekrój mocowania narzędzia w cztero- gniazdowym imaku nożowym – stalowym | maksymalnie 13 x 13 mm |
Zakresy robocze | |
Wysokość kłów | 125 mm |
Rozstaw w kłach | 550 mm |
Maksymalna średnica toczenia nad łożem | 250 mm |
Szerokość łoża | 135 mm |
Zakres prędkości obrotowych | |
Prędkość obrotowa wrzeciona | 150 – 2.500 min-1 |
Liczba stopni | 6 stopni |
Prędkość obrotowa wrzeciona | --- |
Liczba zakresów | --- |
Maksymalne przesuwy | |
Przesuw sań górnych | 70 mm |
Przesuw suportu poprzecznego | 110 mm |
Gwinty | |
Posuw wzdłużny | 0,07 – 0,4 mm / obr (6 posuwy) |
Skok gwintu metrycznego | 0,2 – 4 mm/obr (21 skoków) |
Skok gwintu calowego | 56 – 8 Gg/cal (21 skoków) |
Konik | |
Mocowanie w tulei konika | MK 2 |
Wysuw tulei konika | 65 mm |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 1250 x 585 x 475 mm |
Ciężar netto | 125 kg |