Model urządzenia | TH 4615D / 3462120 |
Podłączenie elektryczne | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
Całkowita moc zainstalowana | 5,8 kW |
Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwytu) | Camlock DIN ISO 702-2 nr 6 |
Opis tokarki TH 4615D:
Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 21
|
Dane maszyny | |
Podłączenie elektryczne | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
Całkowita moc zainstalowania | 5,8 kW |
Wrzeciono | |
Moc silnika napędowego | 5,5 kW |
Stożek wrzeciona | MK 6 |
Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwytu) | Camlock DIN ISO 702-2 nr 6 |
Przelot wrzeciona | Ø 58 mm |
Wysokość mocowania narzędzi w cztero- gniazdowym imaku nożowym | --- |
Układ płynu chłodzącego | |
Moc pompy płynu chłodzącego | --- |
Zakresy robocze | |
Wysokość kłów | 230 mm |
Rozstaw w kłach | 1560 mm |
Maksymalna średnica toczenia nad łożem | 460 mm |
Maks. średnica toczenia nad saniami poprzecznymi | 270 mm |
Maks. średnica toczenia po wyjęciu mostka | 690 mm |
Długość toczenia w wybraniu mostka | 240 mm |
Szerokość łoża | 300 mm |
Zakres prędkości obrotowych | |
Prędkość obrotowa wrzeciona | 25 – 2.000 min-1 |
Liczba prędkości | 12 stopni |
Prędkość obrotowa wrzeciona | --- |
Liczba zakresów | --- |
Maksymalne przesuwy | |
Przesuw sań górnych | 125 mm |
Przesuw suportu poprzecznego | 285 mm |
Zakresy posuwów oraz gwintów | |
Posuw wzdłużny | 0,031 – 1,7 mm/obr (42 posuwy) |
Posuwy poprzeczne | 0,014 – 0,784 mm/obr (42 posuwy) |
Gwinty metryczne | 0,1 – 14 mm/obr (41 skoków) |
Gwinty calowe | 112 – 2 Gg/cal (41 skoków) |
Koła podziałowe | 4 – 112 (50 gwintów) |
Gwinty modułowe | 0,1 – 7mm π (34 gwinty) |
Konik | |
Mocowanie w tulei konika | MK 4 |
Średnica / Wysuw tulei konika | Ø 60 mm / 130 mm |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 2765 x 1065 x 1550 mm |
Ciężar netto | 1977 kg |